
Game Boy Advance · 2006
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar
ロックマンエグゼ6 電脳獣ファルザー
- Publisher
- Capcom
- Release year
- 2006
CIB from €23.79
Standard
| Región | SEALED | CIB | LOOSE |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JP | €95.16 €80.89 – €109.43 | €23.79 €20.22 – €27.36 | €10.71 €9.10 – €12.32 |
| 🇺🇸 US | €157.17 €133.59 – €180.75 | €79.30 €67.41 – €91.20 | €22.99 €19.54 – €26.44 |
| 🇪🇺 EU | €171.12 €145.45 – €196.79 | €85.57 €72.73 – €98.41 | €45.79 €38.92 – €52.66 |
Prices show the median of recorded sales (source: eBay + Heritage auctions + PriceCharting aggregates, the same data that feeds your portfolio). Differences between regions reflect rarity: Japanese AES copies are typically 2–4× cheaper than their European equivalents because they had a much larger print run.
Description
No description available
Releases
| Platform | Region | Date | Publisher |
|---|---|---|---|
| Game Boy Advance | 🇯🇵 JP | 2006 | Capcom |
| Game Boy Advance | 🇺🇸 US | 2006 | Capcom |
| Game Boy Advance | 🇪🇺 EU | 2006 | Capcom |
Similar games
Not enough similar games yet