
Game Boy Advance · 2006
Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar
ロックマンエグゼ6 電脳獣ファルザー
- Editor
- Capcom
- Año de lanzamiento
- 2006
CIB desde 23,79 €
Standard
| Región | SEALED | CIB | LOOSE |
|---|---|---|---|
| 🇯🇵 JP | 95,16 € 80,89 € – 109,43 € | 23,79 € 20,22 € – 27,36 € | 10,71 € 9,10 € – 12,32 € |
| 🇺🇸 US | 157,17 € 133,59 € – 180,75 € | 79,30 € 67,41 € – 91,20 € | 22,99 € 19,54 € – 26,44 € |
| 🇪🇺 EU | 171,12 € 145,45 € – 196,79 € | 85,57 € 72,73 € – 98,41 € | 45,79 € 38,92 € – 52,66 € |
Los precios muestran la mediana de las ventas registradas (fuente eBay + subastas Heritage + agregados PriceCharting, los mismos datos que alimentan tu cartera). Las diferencias entre regiones reflejan rareza: las copias AES japonesas suelen ser 2–4× más baratas que sus equivalentes europeas porque tuvieron tirada mucho mayor.
Descripción
No hay descripción disponible
Lanzamientos
| Plataforma | Región | Fecha | Distribuidora |
|---|---|---|---|
| Game Boy Advance | 🇯🇵 JP | 2006 | Capcom |
| Game Boy Advance | 🇺🇸 US | 2006 | Capcom |
| Game Boy Advance | 🇪🇺 EU | 2006 | Capcom |
Juegos similares
No hay juegos similares suficientes aún